التعليم
أبحاث

مؤتمرات

العمل

للاتصال

 

يمكنك التواصل معنا عير مجتمعات العلاقات العامة المتخصصة

أو عبر البريد الإليكتروني:

alimb@softhome.net

 

 

درجات نصف الفصل

 

 

للاستفسار أو للمراجعة يمكن التواصل عبر البريد الإليكتروني التالي:

alimb@softhome.net

فن العلاقات العامة طالبات 

 
 
 
  حضور نصفي نهائي مجموع  
# الاسم 10 30 60 100  
  الرقم الجامعي   0      
      0      
1 أماني يونس أبو مغصيب  6 15   21  
2 إسراء عبد العال عبيد  5 26   31 احياء
3 إيناس أحمد الغرباوي  7 0   7  
4 بسمة أحمد عبد العزيز السلقاوي  9 22   31  
5 تهاني رباح  9 24   33  
6 رانية المصري  9 16   25  
7 رباب جمال شعت  4 19   23  
8 رندة سعيد أبو مغصيب  10 23   33  
9 رندة طه محمد تركي  8 24   32  
10 ريم سالم محمود أبو ستة  5 21   26  
11 ريهام سمير أحمد عابد  10 27   37  
12 سماح أبو منسي  8 23   31  
13 شرين بركة  1 0   1  
14 شيرين معين الوادية  9 0   9  
15 شيماء أبو عصر  1 0   1  
16 فاتن عبد الرؤوف أبو دلال  2 15   17 اجتماع
17 فلسطين كمال أبو سلطان  8 13   21  
18 مادلين هشام الدسوقي  9 16   25  
19 منى سعيد أبو سلطان  6 0   6  
20 مها جمعة أبو حصيرة  9 0   9  
21 نداء عبد الكريم ثابت  8 10   18  
22 نسرين محمد خالد المصري  4 26   30 ديكور
23 نورا مسعد وادي  10 25   35  
24 هبة أحمد إبراهيم زنداح  7 17   24  
25 هبة كامل زعرب  7 0   7  
26 هناء عبد الله عوض  8 14   22  
27 هيام نصر المزيني  2 0   2 اجتماع
28 وصال محمد حسن أبو لطيفة  8 17   25  
29 وفاء محمد عيسى  5 0   5  
30 هبة الكفارنة  3 11   14  
  هدى درويش 1 0   1 ارشاد

فن العلاقات العامة طلاب

 
  حضور نصفي نهائي مجموع
# الاسم 10 30 60 100
1 اسماعيل شلايل  8 17   25
2 أحمد الحمارنة  2 23   25
3 أحمد المصدر  8 21   29
4 أحمد محمد علي المدهون  0 20   20
5 أشرف أنور شاهين  7 25   32
6 أشرف عوض عيسى   4 20   24
7 أمجد الشوا  5 19   24
8 إيهاب محمد الحملاوي 9 11   20
9 بسام أحمد سمور  8 8   16
10 بلال عبد القادر أبو عامر  7 21   28
11 جمال مكحل  6 24   30
12 حسام سعيد الجردلي  6 17   23
13 حسام عبد الحميد حسان أبو معمر  7 22   29
14 ديب علي أبو زينة  7 25   32
15 رشدي رصرص  8 24   32
16 سمير تيسير أبو شنار  8 22   30
17 شرف راتب العايدي  7 18   25
18 عبد الحميد اسماعيل 6 17   23
19 عبدالله عبد العزيز العزايزة  6 15   21
20 علاء حسام قديح  7 19   26
21 علي عليان بخيت  6 18   24
22 فهد يحيى محمد  3 18   21
23 محمد أحمد العميا  7 22   29
24 محمد جمال العالول  7 18   25
25 محمد دهمان  3 15   18
26 محمد سليم عبد المجيد كحيل  8 18   26
27 محمد فضل عرندس  8 25   33
28 محمد وليد الشنا  8 21   29
29 مهدي أسعد الفيومي  8 22   30
30 مهند فايز لبد  7 22   29
31 نور الدين عامر 5 20   25
32 يوسف أسعد العزايزة  8 20   28
33 يوسف فياض  6 16   22
34 يوسف مصطفى أبو شباك  7 23   30

 

 
     
  المدخل إلى العلاقات العامة  
 
# الاسم الرقم الجامعي نصف الفصل
1   7120888 18
2    06117543 23
3    07121125 26
4    07119180 25
5    07120376 21
6    07118456 28
7 اسماء حمدي حماد العذب   0
8    07120336 22
9    07118946 27
10    07119741 24
11    07119305 23
12    07120310 25
13    07117892 23
14    07120206 0
15    07117831 21
16 آية حسن جودة    21
17 إيمان سالم صهيون    21
18 إيمان مصطفى المغاري    24
19    07118853 25
20    07118559 26
21 حنان رسمي حسين مشعل    26
22    0316769 19
23 دعاء الجبور   20
24    07120557 22
25    07121403 18
26    06113638 25
27    0212282 23
28    07120420 29
29    0418557 0
30    07120457 20
31    07118081 23
32    07120491 0
33    06117811 23
34    07118999 23
35    07117947 24
36 سيرين وليد حمدان المصري    23
37    07121228 18
38 غادة سند محمود الجبور   23
39    07120276 19
40    07120385 18
41   7120044 25
42    0317025 0
43    07120034 18
44    06114125 16
45    0213156 22
46    07119906 21
47    07120558 0
48    07119944 21
49    07118852 0
50    07120272 25
51    07120289 21
52    0317754 18
53    07118315 21
54    07119907 21
55 نسرين جمعة خطاب    0
56    07120756 26
57 نور يوسف صهيون    18
58    06115948 21
59 هبة محمد محمود الشريف    28
60 هناء محمد حمادة النجار    19
61    05110788 0
62    06117703 20
63    07119213 17
64    07118614 0

 

 
 
# الاسم الرقم الجامعي نصف الفصل
1    07119095 22
2    07121404 22
3    07119101 16
4    07118109 21
5    07118026  
6    07119796 26
7    06117798 24
8    07121190  
9    07119999 23
10    07120342 24
11    07117998 17
12    07119358 19
13 أحمد نبيل الغلبان   12
14    07120500 23
15    0418359  
16    07119010  
17    07120589 21
18 حازم عبد الكريم عبد الرحمن أبو عرقوب    7
19    07118645 16
20    06116067 14
21    07121347  
22    07120005 28
23    05113334  
24    07121397  
25    06113449 15
26    06117217 19
27    07120067 18
28    06115176  
29    07119170 17
30    07119727  
31   7120602 14
32    06113526 21
33    06115846 12
34    07120599  
35 محمد تيسير شهوان     
36    07120954  
37    07120996 27
38    07118284  
39    07119476 10
40    06116925 20
41 محمد صبحي محيسن    15
42    07120360  
43    07118700 19
44    05110998 22
45    07120568 13
46    06113663 18
47    07118063  
48    07119319  
49    07119826 22
50    07119882  
51    07118759 18
52    05112001 23
53    07120924 21
54    06116464 13
55    07118135 19
56    07119556  
57    06113702  
58    06115554 6
59    06117665 12
60    07120340 13
61    07120473  
62    07121237 23
63    06117816  
64 وئام عبد الله اسماعيل ابو طير   20
65 يحيى محمد احمد فياض   10
66 يعقوب محمد حماد ابومراحيل   20
67 يوسف محمد حسن بركات   25
 
 
 
 

 |  |  |  |  |  |  |  |

 

Copy Right 2006